PT7712N
-
Описание:
REGULTR 1.3-3.5V 20A 3.3VIN VERT Серия: PT7710 · Выход: 1.3 ~ 2.05V · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 41W · Тип: Point of Load (POL) Non-Isolated · Тип монтажа: Through Hole · Напряжение-входящее: 3.1 ~ 3.6V · Корпус: 27-SIP Module · Габариты: 76.2 мм
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 5 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Tray |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение (Мин): | 3.1V |
| Входное напряжение (Мин): | 3.1V |
| Входное напряжение (Макс): | 3.6V |
| Входное напряжение (Макс): | 3.6V |
| Выходное Напряжение 1: | 1.3 ~ 2.05V |
| Выходное Напряжение 1: | 1.3 ~ 2.05V |
| Выходной ток (Макс): | 20A |
| Выходной ток (Макс): | 20A |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Эффективность: | 83% |
| Вид монтажа: | Through Hole, Vertical |
| Эффективность: | 83% |
| Корпус: | 27-SIP Module, Vertical |
| Вид монтажа: | Through Hole, Vertical |
| Размеры: | 3.00" L x 0.66" W x 1.02" H (76.2mm x 16.8mm x 25.9mm) |
| Корпус: | 27-SIP Module, Vertical |
| Base Product Number: | PT7712 |
| Размеры: | 3.00" L x 0.66" W x 1.02" H (76.2mm x 16.8mm x 25.9mm) |
| Base Product Number: | PT7712 |
Другие категории
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК