PT78ST133ST
-
Описание:
REGULATOR 3.3V 1.5A HRZ SMD T/R Серия: PT78ST100 · Выход: 3.3V · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 5Вт · Тип: Point of Load (POL) Non-Isolated · Тип монтажа: Поверхностный монтаж · Напряжение-входящее: 9 ~ 26V · Корпус: 3-SIP SMD Module · Габариты: 23.9
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение (Мин): | 9V |
| Входное напряжение (Макс): | 26V |
| Входное напряжение (Мин): | 9V |
| Выходное Напряжение 1: | 3.3V |
| Входное напряжение (Макс): | 26V |
| Выходной ток (Макс): | 1.5A |
| Выходное Напряжение 1: | 3.3V |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Выходной ток (Макс): | 1.5A |
| Особенности: | OTP, SCP |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Особенности: | OTP, SCP |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Эффективность: | 80% |
| Эффективность: | 80% |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Корпус: | 3-SMD Module |
| Корпус: | 3-SMD Module |
| Размеры: | 0.94" L x 0.90" W x 0.34" H (23.9mm x 22.9mm x 8.6mm) |
| Размеры: | 0.94" L x 0.90" W x 0.34" H (23.9mm x 22.9mm x 8.6mm) |
| Base Product Number: | PT78ST1 |
| Base Product Number: | PT78ST1 |
Другие категории
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК