PT79SR115S
-
Описание:
REG SW -15V 1.5A SMD Серия: PT79SR100 · Выход: -15V · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 22.5W · Тип: Point of Load (POL) Non-Isolated · Тип монтажа: Поверхностный монтаж · Напряжение-входящее: -19 ~ -30V · Корпус: 3-SIP SMD Module · Габариты: 23.9 мм x
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Tray |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Тип: | Non-Isolated PoL Module |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение (Мин): | -19V |
| Входное напряжение (Мин): | -19V |
| Входное напряжение (Макс): | -30V |
| Входное напряжение (Макс): | -30V |
| Выходное Напряжение 1: | -15V |
| Выходное Напряжение 1: | -15V |
| Выходной ток (Макс): | 1.5A |
| Выходной ток (Макс): | 1.5A |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Особенности: | OTP, SCP |
| Особенности: | OTP, SCP |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C |
| Эффективность: | 85% |
| Эффективность: | 85% |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Корпус: | 3-SMD Module |
| Корпус: | 3-SMD Module |
| Размеры: | 0.94" L x 0.90" W x 0.34" H (23.9mm x 22.9mm x 8.6mm) |
| Размеры: | 0.94" L x 0.90" W x 0.34" H (23.9mm x 22.9mm x 8.6mm) |
| Base Product Number: | PT79SR1 |
| Base Product Number: | PT79SR1 |
Другие категории
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК