2938743
-
Описание:
DIN RAIL PWR SUPPLY 2X15VDC/1A Серия: Quint · Напряжение выходное: ±15V · Число выходов: 2 · Мощность (Ватт): 15Вт · Напряжение-входящее: 100 ~ 240VAC · Тип источника питания: Switching (Closed Frame) · Габариты: 107 мм x 45 мм x 99 мм (4.21" L x 1.77" W
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Box |
| Тип входа: | AC |
| Тип входа: | AC |
| Число выходов: | 2 |
| Число выходов: | 2 |
| AC Voltage - Input: | 100 ~ 240 VAC |
| AC Voltage - Input: | 100 ~ 240 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 15V |
| Выходное Напряжение 1: | 15V |
| Выходное Напряжение 2: | -15V |
| Выходное Напряжение 2: | -15V |
| Выходной ток (Макс): | 1A, 1A |
| Мощность (Ватт): | 15W |
| Выходной ток (Макс): | 1A, 1A |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Мощность (Ватт): | 15W |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Эффективность: | 80% |
| Рабочая температура: | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Эффективность: | 80% |
| Особенности: | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Universal Input |
| Рабочая температура: | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Размеры: | 4.21" L x 1.77" W x 3.90" H (107.0mm x 45.0mm x 99.0mm) |
| Особенности: | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Universal Input |
| Размеры: | 4.21" L x 1.77" W x 3.90" H (107.0mm x 45.0mm x 99.0mm) |
| Approval Agency: | cULus, cURus |
| Approval Agency: | cULus, cURus |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК