ECL25US05-E
-
Описание:
AC/DC CONVERTER 5V 25W
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Box |
| Тип: | Enclosed |
| Тип: | Enclosed |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 85 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 85 ~ 264 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 5V |
| Выходной ток (Макс): | 5A |
| Выходное Напряжение 1: | 5V |
| Мощность (Ватт): | 25 W |
| Выходной ток (Макс): | 5A |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Мощность (Ватт): | 25 W |
| Особенности: | Universal Input |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Рабочая температура: | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Особенности: | Universal Input |
| Эффективность: | 78% |
| Рабочая температура: | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Вид монтажа: | Through Hole |
| Эффективность: | 78% |
| Корпус: | 4-DIP Module |
| Вид монтажа: | Through Hole |
| Корпус: | 4-DIP Module |
| Размеры: | 3.10" L x 1.50" W x 1.10" H (78.7mm x 38.1mm x 27.9mm) |
| Размеры: | 3.10" L x 1.50" W x 1.10" H (78.7mm x 38.1mm x 27.9mm) |
| Approval Agency: | CE, cURus, TUV |
| Approval Agency: | CE, cURus, TUV |
| Standard Number: | 62368-1 |
| Standard Number: | 62368-1 |
| Line Regulation: | ±0.5% |
| Line Regulation: | ±0.5% |
| Load Regulation: | ±1% |
| Load Regulation: | ±1% |
| Вес: | 0.33 lb (149.69 g) |
| Вес: | 0.33 lb (149.69 g) |
| Base Product Number: | ECL25 |
| Base Product Number: | ECL25 |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК