AWSP150-12
-
Описание:
PWR SUPPLY 12VDC OUT 12.5A Серия: AWSP150 · Напряжение выходное: 12В · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 150Вт · Напряжение-входящее: 88 ~ 264VAC · Тип источника питания: Switching (Closed Frame) · Габариты: 199 мм x 98 мм x 50 мм (7.83" L x 3.86" W x 1
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Box |
| Тип: | Enclosed |
| Число выходов: | 1 |
| Тип: | Enclosed |
| Входное напряжение: | 88 ~ 264 VAC |
| Число выходов: | 1 |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Входное напряжение: | 88 ~ 264 VAC |
| Current - Output 1: | 12.5 A |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Мощность (Ватт): | 150W |
| Current - Output 1: | 12.5 A |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Мощность (Ватт): | 150W |
| Изоляционное напряжение : | 3 kV |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Эффективность: | 80% |
| Изоляционное напряжение : | 3 kV |
| Рабочая температура: | -10°C ~ 60°C (With Derating) |
| Эффективность: | 80% |
| Рабочая температура: | -10°C ~ 60°C (With Derating) |
| Особенности: | Adjustable Output, Universal Input |
| Особенности: | Adjustable Output, Universal Input |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Размеры: | 7.83" L x 3.86" W x 1.97" H (199.0mm x 98.0mm x 50.0mm) |
| Размеры: | 7.83" L x 3.86" W x 1.97" H (199.0mm x 98.0mm x 50.0mm) |
| Approval Agency: | TUV, UR |
| Approval Agency: | TUV, UR |
| Minimum Load Required: | No |
| Minimum Load Required: | No |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК