BLP40-1012G
-
Описание:
PWR SUPPLY 40W 12V OUT SINGLE Серия: BLP40 · Напряжение выходное: 12В · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 25Вт · Напряжение-входящее: 100 ~ 250VAC · Тип источника питания: Switching (Open Frame) · Габариты: 76.2 мм x 127 мм x 31.2 мм (3" L x 5" W x 1.23
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Bulk |
| Тип: | Open Frame |
| Тип: | Open Frame |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 100 ~ 250 VAC |
| Входное напряжение: | 100 ~ 250 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Current - Output 1: | 2.1 A |
| Current - Output 1: | 2.1 A |
| Мощность (Ватт): | 40W |
| Мощность (Ватт): | 40W |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Изоляционное напряжение : | 4.242 kV |
| Изоляционное напряжение : | 4.242 kV |
| Эффективность: | 70% |
| Эффективность: | 70% |
| Рабочая температура: | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Рабочая температура: | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Особенности: | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input |
| Особенности: | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Размеры: | 3.00" L x 5.00" W x 1.23" H (76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) |
| Размеры: | 3.00" L x 5.00" W x 1.23" H (76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Approval Agency: | CB, CE |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК