Характеристики
| Package: | Bulk |
| Тип: | Front End |
| Тип: | Front End |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 180 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 180 ~ 264 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Выходное Напряжение 1: | 12V |
| Current - Output 1: | 240 A |
| Current - Output 1: | 240 A |
| Мощность (Ватт): | 2900W |
| Мощность (Ватт): | 2900W |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Изоляционное напряжение : | 2.5 kV |
| Применение: | ITE (Commercial) |
| Эффективность: | 91% |
| Изоляционное напряжение : | 2.5 kV |
| Рабочая температура: | 0°C ~ 70°C |
| Эффективность: | 91% |
| Особенности: | Hot Swappable, I²C™ Interface, Load Sharing, PFC, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
| Вид монтажа: | Rack Mount |
| Рабочая температура: | 0°C ~ 70°C |
| Размеры: | 8.54" L x 4.17" W x 3.07" H (217.0mm x 106.0mm x 78.0mm) |
| Особенности: | Hot Swappable, I²C™ Interface, Load Sharing, PFC, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Вид монтажа: | Rack Mount |
| Minimum Load Required: | No |
| Размеры: | 8.54" L x 4.17" W x 3.07" H (217.0mm x 106.0mm x 78.0mm) |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Minimum Load Required: | No |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК