LCC250-48U-7P
-
Описание:
Линейные и импульсные источники питания 250W 48V @ 5.2A Convect1.5"ht UL&CSA
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Bulk |
| Тип: | Enclosed |
| Тип: | Enclosed |
| Тип: | Enclosed |
| Тип: | Enclosed |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 90 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 90 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 90 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 90 ~ 264 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 48V |
| Выходное Напряжение 1: | 48V |
| Выходное Напряжение 1: | 48V |
| Выходное Напряжение 1: | 48V |
| Current - Output 1: | 5.2 A |
| Current - Output 1: | 5.2 A |
| Current - Output 1: | 5.2 A |
| Current - Output 1: | 5.2 A |
| Мощность (Ватт): | 250W |
| Мощность (Ватт): | 250W |
| Мощность (Ватт): | 250W |
| Мощность (Ватт): | 250W |
| Применение: | ITE (Commercial), Medical |
| Применение: | ITE (Commercial), Medical |
| Применение: | ITE (Commercial), Medical |
| Применение: | ITE (Commercial), Medical |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Эффективность: | 91% |
| Эффективность: | 91% |
| Изоляционное напряжение : | 4 kV |
| Эффективность: | 91% |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Эффективность: | 91% |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Особенности: | Adjustable Output, Baseplate, IP64, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
| Особенности: | Adjustable Output, Baseplate, IP64, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
| Рабочая температура: | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Особенности: | Adjustable Output, Baseplate, IP64, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Размеры: | 7.00" L x 4.00" W x 1.48" H (177.8mm x 101.4mm x 37.6mm) |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Особенности: | Adjustable Output, Baseplate, IP64, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Размеры: | 7.00" L x 4.00" W x 1.48" H (177.8mm x 101.4mm x 37.6mm) |
| Размеры: | 7.00" L x 4.00" W x 1.48" H (177.8mm x 101.4mm x 37.6mm) |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Minimum Load Required: | No |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Размеры: | 7.00" L x 4.00" W x 1.48" H (177.8mm x 101.4mm x 37.6mm) |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Base Product Number: | LCC250 |
| Minimum Load Required: | No |
| Approval Agency: | CB, CE |
| Minimum Load Required: | No |
| Base Product Number: | LCC250 |
| Base Product Number: | LCC250 |
| Minimum Load Required: | No |
| Base Product Number: | LCC250 |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК