MVA100015A
-
Описание:
POWER SUP MEDICAL 100W 15V 6.7A Серия: MVA100 · Напряжение выходное: 15V · Число выходов: 1 · Мощность (Ватт): 100Вт · Напряжение-входящее: 100 ~ 240VAC · Тип источника питания: Switching (Open Frame) · Габариты: 114.3 мм x 63.1 мм x 28.5 мм (4.5" L x 2.5
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Bulk |
| Тип: | Open Frame |
| Тип: | Open Frame |
| Число выходов: | 1 |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение: | 85 ~ 264 VAC |
| Входное напряжение: | 85 ~ 264 VAC |
| Выходное Напряжение 1: | 15V |
| Выходное Напряжение 1: | 15V |
| Current - Output 1: | 6.7 A |
| Current - Output 1: | 6.7 A |
| Мощность (Ватт): | 100W (120W Forced Air) |
| Мощность (Ватт): | 100W (120W Forced Air) |
| Применение: | Medical |
| Применение: | Medical |
| Эффективность: | 90% |
| Рабочая температура: | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Эффективность: | 90% |
| Особенности: | Universal Input |
| Рабочая температура: | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Особенности: | Universal Input |
| Размеры: | 4.50" L x 2.50" W x 1.10" H (114.3mm x 63.1mm x 28.5mm) |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Approval Agency: | CB, CE, cTUVus |
| Размеры: | 4.50" L x 2.50" W x 1.10" H (114.3mm x 63.1mm x 28.5mm) |
| Minimum Load Required: | No |
| Base Product Number: | MVA100015 |
| Approval Agency: | CB, CE, cTUVus |
| Minimum Load Required: | No |
| Base Product Number: | MVA100015 |
Другие категории
- Настенные AC/AC преобразователи(238)
- AC/DC Конфигурируемые источники питания(5)
- AC/DC Конфигурируемые модули питания(11)
- Настольные и настенные AC/DC преобразователи(4273)
- Принадлежности(417)
- DC/DC Преобразователи(1117)
- Источники питания для светодиодов(1212)
- Обеспечение электропитания по сети Ethernet(110)
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК