PLED75W-048
-
Описание:
LED SUPPLY CV AC/DC 48V 1.56A
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 1 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Box |
| Тип: | Constant Voltage |
| Топология: | AC DC Converter |
| Число выходов: | 1 |
| Входное напряжение (Мин): | 90VAC |
| Входное напряжение (Макс): | 305VAC |
| Выходное напряжение: | 48V |
| Выходной ток (Макс): | 1.56A |
| Мощность (Ватт): | 75 W |
| Особенности: | OCP, OVP, SCP |
| Номинальные данные (классы): | IP66, NEMA 6 |
| Рабочая температура: | -30°C ~ 65°C |
| Эффективность: | 90% |
| Тип выводов: | Wire Leads |
| Размеры: | 5.00" L x 2.32" W x 1.47" H (140.2mm x 58.9mm x 37.3mm) |
| Approval Agency: | CE, cULus |
| Вид монтажа: | Chassis Mount |
| Вес: | 1.2 lbs (544.3 g) |
Другие категории
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК