EXB-S8V391J
-
Описание:
RES ARRAY 390 OHM 4 RES 2009
Добавьте в корзину чтобы запросить цену
Мин.заказ 79 шт, кратно 1Характеристики
| Package: | Digi-Reel® |
| Тип схемы: | Isolated |
| Тип схемы: | Isolated |
| Тип схемы: | Isolated |
| Сопротивление (Ом): | 390 |
| Сопротивление (Ом): | 390 |
| Сопротивление (Ом): | 390 |
| Допуск: | ±5% |
| Допуск: | ±5% |
| Допуск: | ±5% |
| Число резисторов: | 4 |
| Число резисторов: | 4 |
| Число резисторов: | 4 |
| Число штырей: | 8 |
| Число штырей: | 8 |
| Число штырей: | 8 |
| Мощность на элемент: | 100mW |
| Мощность на элемент: | 100mW |
| Мощность на элемент: | 100mW |
| Температурный коэффициент: | ±200ppm/°C |
| Температурный коэффициент: | ±200ppm/°C |
| Температурный коэффициент: | ±200ppm/°C |
| Рабочая температура: | -55°C ~ 125°C |
| Рабочая температура: | -55°C ~ 125°C |
| Рабочая температура: | -55°C ~ 125°C |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Вид монтажа: | Surface Mount |
| Корпус: | 2009, Concave, Long Side Terminals |
| Корпус: | 2009, Concave, Long Side Terminals |
| Корпус: | 2009, Concave, Long Side Terminals |
| Исполнение корпуса: | 2009 |
| Исполнение корпуса: | 2009 |
| Исполнение корпуса: | 2009 |
| Размеры: | 0.200" L x 0.087" W (5.08mm x 2.20mm) |
| Размеры: | 0.200" L x 0.087" W (5.08mm x 2.20mm) |
| Высота (Максимум): | 0.035" (0.90mm) |
| Размеры: | 0.200" L x 0.087" W (5.08mm x 2.20mm) |
| Высота (Максимум): | 0.035" (0.90mm) |
| Base Product Number: | EXB-S8 |
| Высота (Максимум): | 0.035" (0.90mm) |
| Base Product Number: | EXB-S8 |
| Base Product Number: | EXB-S8 |
Другие категории
Наши контакты
Телефон:
-
+7 (812) 372-68-42
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
-
+7 (495) 685-48-98
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК
Электронная почта:
-
sales@ruchips.ru
ежедневно, 9:00 – 17:00 МСК